Lembaran Kuningan, Lambaran Tambaga, Kumparan Lambaran Tambaga, Pelat Tambaga
Presentasi produk
Ieu loba dipaké dina industri kimia pikeun ngahasilkeun vakum vakum, pot distilasi, pot pembuatan bir, jsb.
Dina industri pertahanan nasional pikeun ngadamel pélor, cangkang, bedil, suku cadang bedil, jsb., unggal 3 juta butir pélor anu dihasilkeun, peryogi 13-14 ton tambaga.
Dina industri konstruksi, dianggo salaku rupa-rupa pipa, asesoris pipa, alat hiasan, jsb.
Aloi tambaga anu diwangun ku hiji atanapi sababaraha unsur sanésna. Tambaga murni warnana beureum wungu, disebut ogé tambaga wungu. Kapadetan tambaga murni 8,96 titik lebur 1083 ℃ ngagaduhan konduktivitas termal konduktif anu saé sareng tahan korosi. Utamana dianggo pikeun produksi kabel beus generator, alat saklar, transformator sareng peralatan listrik sanésna sareng pipa penukar panas, alat pemanas surya, kolektor pelat datar sareng peralatan konduktivitas termal sanésna. Aloi tambaga anu umum dianggo dibagi kana kuningan, perunggu sareng tambaga bodas 3 kategori.
Area aplikasi
transmisi daya
Manufaktur motor
Kabel komunikasi
Jalur listrik perumahan
tabung éléktron
sirkuit anu dicitak
sirkuit terpadu
Pigura utama
Balanja
mobil
jalur karéta api
pesawat
AC sareng freezer
Rincian Produk
| Ngaran Produk | Kumparan Strip Kuningan 0.7mm 0.8mm 0.9mm Strip Kuningan Tambaga Kualitas Luhur |
| Wangun | Gulungan/Jalur/Pelat/Lambaran/Bar/Rod/Pipa/Tabung/Kawat |
| Ukuran | Ukuran biasa 600x1500mm atanapi Disaluyukeun |
| Kelas | Tambaga Murni: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 Campuran Tambaga: C14500/C17200/C17300/C17510/C18150/C19200/C19210/C19400 Kuningan: C22000/C23000/C24000/26000/26800/27000 Timah Kuningan: C33000/CuZn36Pb3/C35000/C35300/C36010/C37000/37700/C38000/C38500/CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 Timah Kuningan: C44300/C44500/C46400/HSn90-1 Aluminium Kuningan: C68700/HAl77-2/HAl66-6-3-2/HAl64-3-1 Timah Perunggu: C51000/C51100/C51900/C52100/C54400/CuSn4/CuSn5/CuSn5Pb1/CuSn6/CuSn8 Aluminium Perunggu: C60800/C61300/C61900/C62300/C63000 Tambaga Nikel Aloi: C70400/C71500/C70600/C70620/C73500/75200/76200/C77000H59、H62、H63、H70、H80、H90、H96、TU0-TU2;QSn8-0.3、QSn4-0.3、BZn18-18、BZn15-20、CuBe2 |
| Standar | ASTM B280/B111/B152/B88/B49/B359/B505 |
| Temperamen | H,1/2H,3/4H,1/4H,EH,SH,O60 jeung sajabana. |
| Beungeut | Mill, Dipoles, caang atanapi ngaropéa. |
| MOQ (Modal Usaha) | 100 kg |
| Waktos pangiriman | 5-10 dinten saatos pamayaran ditampi |
| Barang Pamayaran | Deposit TT 30% + kasaimbangan TT 70% sateuacan pangiriman |









